乐球直播免费观看高清版
加纳国民
NationsFC
球队市值:€1880000
所属联赛加纳超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加纳国民(英文名:NationsFC,粤语名:加纳国民), 是加纳超联赛的一支足球俱乐部,当前加纳国民的市值为:€1880000,加纳国民共有球员32人,外籍球员19人,我们将为你实时更新加纳国民赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Richard·Danso 0 0 加纳 0 0 0 0
2 伊斯梅尔·安特维 0 0 加纳 0 0 0 0
3 萨迪克·阿尔哈桑 0 0 加纳 0 0 0 0
4 理查德·丹索 0 0 加纳 0 0 0 0
5 阿卜杜勒·卡里姆 0 0 加纳 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 伊曼纽尔·萨科迪 0 0 加纳 0 0 0 0
8 0 0 加纳 0 0 0 0
9 萨农 0 0 布基纳法索 0 0 0 0
10 0 0 加纳 0 0 0 0
11 0 0 加纳 0 0 0 0
12 0 0 加纳 0 0 0 0
13 0 0 加纳 0 0 0 0
14 0 0 加纳 0 0 0 0
15 克里斯托弗·奈蒂 0 0 加纳 0 0 0 0
16 阿纽尔 0 0 0 0 0 0
17 科菲·门萨 0 0 加纳 0 0 0 0
18 0 0 巴西 0 0 0 0
19 博阿亨 0 0 加纳 0 0 0 0
20 0 0 布基纳法索 0 0 0 0
21 0 0 加纳 0 0 0 0
22 0 0 加纳 0 0 0 0
23 0 0 加纳 0 0 0 0
24 0 0 加纳 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 加纳 0 0 0 0
32 0 0 加纳 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 加纳 0 0 0 0
35 塞缪尔·库福尔·奥塞 0 0 0 0 0 0
36 夸梅·博阿基 0 0 加纳 0 0 0 0
37 安德鲁斯·科比纳 0 0 0 0 0 0
38 伊曼纽尔·阿克塞 0 0 0 0 0 0
39 0 0 加纳 0 0 0 0
40 0 0 加纳 0 0 0 0
41 0 0 加纳 0 0 0 0
42 0 0 加纳 0 0 0 0
43 查韦蒂·费萨尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 阿尔斯特布鲁德
阿尔斯特布鲁德
已签约
2025-01-22 伊曼纽尔·阿克塞 自由球员
自由球员
已签约
2025-01-22 克里斯托弗·奈蒂 格特奥林匹克
格特奥林匹克
已签约
2024-12-28 阿纽尔 自由球员
自由球员
已签约
2024-08-24 塞缪尔·库福尔·奥塞 贝克联
贝克联
已签约
2024-07-01 阿纽尔 贝克联
贝克联
已解约
2024-07-01 伊曼纽尔·阿克塞 格特奥林匹克
格特奥林匹克
已解约
2023-09-03 理查德·丹索 阿杜亚纳
阿杜亚纳
已签约
2023-08-15 萨迪克·阿尔哈桑 加纳梦想FC
加纳梦想FC
已签约
2023-01-27 理查德·丹索 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-25 克里斯托弗·奈蒂 科图科
科图科
已签约
2023-01-15 萨迪克·阿尔哈桑 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-01 阿尔斯特布鲁德
阿尔斯特布鲁德
已签约
2022-08-01 阿杜亚纳
阿杜亚纳
已签约
2022-07-01 塞缪尔·库福尔·奥塞 贝克联
贝克联
已签约
2022-01-20 理查德·丹索 KF地拉那
KF地拉那
已解约
2021-10-01 萨迪克·阿尔哈桑 卡瑞拉联
卡瑞拉联
已签约
2021-03-12 阿纽尔 自由球员
自由球员
已签约
2020-10-12 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
已签约
2020-06-30 理查德·丹索 西非足球学院
西非足球学院
租借结束
2020-04-15 自由球员
自由球员
已签约
2020-02-01 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
租借
2019-11-30 理查德·丹索 北得克萨斯
北得克萨斯
租借结束
2019-10-01 科图科
科图科
已解约
2019-07-16 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
租借
2019-01-12 理查德·丹索 西非足球学院
西非足球学院
已签约
2018-01-01 克里斯托弗·奈蒂 格特奥林匹克
格特奥林匹克
已签约
2018-01-01 萨迪克·阿尔哈桑 勒贡市
勒贡市
已签约
2017-01-01 克里斯托弗·奈蒂 自由球员
自由球员
已签约
2017-01-01 狮心
狮心
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-22 伊曼纽尔·阿克塞 加纳国民
加纳国民
已签约
2025-01-22 克里斯托弗·奈蒂 加纳国民
加纳国民
已签约
2024-12-28 阿纽尔 内申斯FC
内申斯FC
已签约
2024-08-24 塞缪尔·库福尔·奥塞 内申斯FC
内申斯FC
已签约
2024-07-01 阿纽尔 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 伊曼纽尔·阿克塞 自由球员
自由球员
已解约
2023-09-03 理查德·丹索 内申斯FC
内申斯FC
已签约
2023-08-24 塞缪尔·库福尔·奥塞 贝克联
贝克联
已签约
2023-08-15 萨迪克·阿尔哈桑 加纳国民
加纳国民
已签约
2023-08-04 加纳国民
加纳国民
已签约
2023-07-01 阿尔斯特布鲁德
阿尔斯特布鲁德
已签约
2023-01-27 理查德·丹索 阿杜亚纳
阿杜亚纳
已签约
2023-01-25 克里斯托弗·奈蒂 格特奥林匹克
格特奥林匹克
已签约
2023-01-15 萨迪克·阿尔哈桑 加纳梦想FC
加纳梦想FC
已签约
2022-01-20 理查德·丹索 自由球员
自由球员
已解约
2021-03-12 阿纽尔 贝克联
贝克联
已签约
2020-10-12 理查德·丹索 KF地拉那
KF地拉那
已签约
2020-06-30 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
租借结束
2020-04-15 阿杜亚纳
阿杜亚纳
已签约
2020-02-01 理查德·丹索 西非足球学院
西非足球学院
租借
2019-12-27 克里斯托弗·奈蒂 科图科
科图科
已签约
2019-11-30 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
租借结束
2019-10-01 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-16 理查德·丹索 北得克萨斯
北得克萨斯
租借
2019-01-12 理查德·丹索 沙希尔
沙希尔
已签约
2018-01-01 萨迪克·阿尔哈桑 卡瑞拉联
卡瑞拉联
已签约
2017-01-01 科图科
科图科
已签约
2017-01-01 克里斯托弗·奈蒂 格特奥林匹克
格特奥林匹克
已签约

足球热门球队

篮球热门球队